ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΕΣ e-STUDIO 4508A
Ταχύτητα φωτοαντιγράφου | 45ppm |
Μεγέθη χαρτιού | Α3-Α5R |
Std Χωρητικότητα Χαρτιού | 2x550sh |
Bypass | 100sh |
Max Χωρητικότητα Χαρτιού | 3.200sh |
Βάρος Χαρτιού | 52-256 gr |
Αυτόματος Τροφοδότης |
Opt
RADF 100sh DSDF 300sh |
Διπλή Όψη | Std |
Μνήμη | 4 GB |
HDD | 320 GB Secure |
E-Sort | Yes |
Ανάλυση Εκτύπωσης max. | PCL 2400×600 dpi/PS3 3600×1200 dpi |
Πολλαπλά Αντίγραφα | 1 έως 999 |
Zoom | 25-400% |
Χρόνος Προθέρμανσης | 20 sec |
Χρόνος 1ου Αντιγράφου | 3.6 sec |
Finisher | Opt. inner/saddle |
Printer |
45 BW ppm, PCL6, PS3, XPS
Ethernet 10/100/1000 USB 2.0 |
Scanner | Std Network Color scanner |
Fax | Opt. SG3 |
Παραγωγικότητα | Optim: 40K Max: 150K |